Llevar una empresa en España implica cumplir un conjunto de obligaciones laborales que se han multiplicado en los últimos cinco años. Reformas del Estatuto de los Trabajadores, transposiciones de directivas europeas, nuevas leyes de igualdad y protección de datos han generado un mapa normativo complejo que muchas pymes no tienen claro en su totalidad.
Este artículo es la guía de referencia: todas las obligaciones laborales vigentes en 2026, quién debe cumplirlas, qué dice la ley y qué pasa si no se cumplen. Para cada obligación encontrarás el enlace al artículo completo de Enregla donde se explica en detalle.
| Obligación | Base legal | Quién debe cumplirla | Sanción por incumplimiento | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Registro de jornada diario | Art. 34.9 ET | Todas las empresas con asalariados | 751 – 7.500 € (infracción grave, art. 7.5 LISOS) | Guía completa del registro de jornada |
| Conservación de registros de jornada | Art. 34.9 ET | Todas las empresas con asalariados | Incluida en la sanción de registro de jornada | Papel vs. digital: cuál te protege de verdad |
| Resumen mensual de horas para contratos parciales | Art. 12.4.c ET | Todas las empresas con trabajadores a tiempo parcial | 751 – 7.500 € (infracción grave) | Contratos parciales: el resumen mensual |
| Registro retributivo | Art. 28.2 ET; RD 902/2020 | Todas las empresas con asalariados | 626 – 6.250 € (infracción grave, art. 7.10 LISOS) | Registro retributivo: guía completa |
| Calendario laboral en el centro de trabajo | Art. 34.6 ET | Todas las empresas | 751 – 7.500 € (infracción grave) | Calendario laboral Galicia 2026 |
| Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo | Art. 48 LO 3/2007; art. 7 RD 901/2020; LPRL | Todas las empresas (protocolo básico); plan negociado desde 50 trabajadores | 2.046 – 187.515 € (infracciones graves y muy graves, arts. 12.16 y 46.bis LISOS) | Protocolo de acoso: cuándo es obligatorio |
| Plan de igualdad | Art. 45 LO 3/2007; RD 901/2020 | Empresas de 50 o más trabajadores | 2.046 – 187.515 € (infracciones graves y muy graves) | Plan de igualdad: obligaciones por tamaño |
| Auditoría retributiva | Art. 28.3 ET; RD 902/2020 | Empresas de 50 o más trabajadores con plan de igualdad | Incluida en el régimen sancionador del plan de igualdad | Registro y auditoría retributiva |
| Prevención de riesgos laborales (PRL) | Ley 31/1995; RD 39/1997 | Todas las empresas con asalariados | 40 – 819.780 € según gravedad (arts. 11-13 LISOS) | PRL en pymes: obligaciones completas |
| Formación en PRL (por puesto) | Art. 19 Ley 31/1995 | Todos los trabajadores | 2.046 – 40.985 € (infracción grave) | Formación obligatoria: PRL, RGPD y más |
| Canal de denuncias interno (whistleblowing) | Ley 2/2023; Directiva 2019/1937 | Empresas de 50 o más trabajadores | Hasta 1.000.000 € (infracciones muy graves) | Canal de denuncias: guía completa |
| Protección de datos (RGPD/LOPDGDD) | RGPD (UE) 2016/679; LO 3/2018 LOPDGDD | Todas las empresas que traten datos personales | Hasta 20.000.000 € o 4% facturación global (infracciones muy graves) | RGPD para pymes: todas las obligaciones |
| Delegado de Protección de Datos (DPO) | Art. 37 RGPD; art. 34 LOPDGDD | Determinadas empresas (tratamiento a gran escala, datos sensibles, actividades de lista del art. 34 LOPDGDD) | Incluida en el régimen sancionador del RGPD | RGPD: cuándo necesitas un DPO |
| Comunicación de accidentes de trabajo | RD 1299/2006; Orden TAS/2926/2002 | Todas las empresas | 2.046 – 40.985 € (infracción grave) | PRL: registro y comunicación de accidentes |
| Información al trabajador sobre condiciones de trabajo | RD 1659/1998; Directiva 2019/1152 | Todas las empresas | 751 – 7.500 € (infracción grave) | — |
| Coordinación de actividades empresariales (CAE) | Art. 24 Ley 31/1995; RD 171/2004 | Toda empresa que contrate servicios que se realicen en sus instalaciones | 2.046 – 819.780 € según gravedad | PRL y CAE |
| Obligación | Desde 1 trabajador | Desde 6 trabajadores | Desde 50 trabajadores | Desde 250 trabajadores |
|---|---|---|---|---|
| Registro de jornada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Registro retributivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PRL (evaluación, formación, vigilancia) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| RGPD / Protección de datos | Sí (si trata datos) | Sí | Sí | Sí |
| Protocolo de acoso (básico) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Delegado de prevención | No | Sí (desde 6) | Sí | Sí |
| Comité de Seguridad y Salud | No | No | Sí (desde 50) | Sí |
| Plan de igualdad | No | No | Sí (desde 50) | Sí |
| Canal de denuncias | No | No | Sí (desde 50) | Sí |
Según los datos de actuación de la Inspección de Trabajo, las infracciones más detectadas en pymes son:
Si al revisar este checklist descubres que tienes incumplimientos, el enfoque más práctico es:
Si tienes que elegir por dónde empezar, el registro de jornada es la obligación con mayor probabilidad de inspección, el coste de implantación más bajo y el que más directamente protege a la empresa ante reclamaciones de horas extra no pagadas. Un sistema digital con sellado fiable resuelve esta obligación de forma permanente y sirve también como evidencia ante otras inspecciones.
Enregla cubre el registro de jornada para cualquier tamaño de empresa, con los convenios colectivos gallegos integrados, alertas de exceso de jornada y descarga de informes listos para la Inspección. Ver cómo funciona en enregla.org/convenios.
Este artículo es información general sobre la normativa vigente en agosto de 2026. Las obligaciones legales pueden variar con modificaciones normativas posteriores. Para tu caso concreto, consulta siempre con tu asesoría laboral.