Una gestoría que gestiona 30 clientes en Galicia puede estar aplicando hasta 10 o 12 convenios colectivos distintos al mismo tiempo: hostelería de A Coruña, comercio de Ourense, metal de Pontevedra, construcción de Lugo. Tener una referencia rápida con los datos clave de cada convenio ahorra tiempo y evita errores que luego son caros de corregir.
Esta guía es una hoja de referencia para el trabajo diario de la gestoría, no un análisis jurídico exhaustivo. Para los textos completos de cada convenio, usa las fichas individuales de Enregla.
| Sector | Provincia | Jornada anual | Descanso entre jornadas | Descanso semanal | H. extra máx./año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostelería | A Coruña | 1.792 h | 12 h | 1,5 días | 80 h (ET) | Ver |
| Hostelería | Lugo | 1.800 h | 12 h | 1,5 días | 80 h (ET) | Ver |
| Hostelería | Ourense | 1.806 h | 12 h | 1,5 días | 80 h (ET) | Ver |
| Hostelería | Pontevedra | 1.800 h | 12 h | 1,5 días | 80 h (ET) | Ver |
| Comercio | A Coruña | 1.800 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Comercio | Lugo | 1.826 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Comercio | Ourense | 1.826 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Comercio | Pontevedra | 1.800 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Siderometal | A Coruña | 1.738 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Siderometal | Lugo | 1.738 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Siderometal | Ourense | 1.776 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Siderometal | Pontevedra | 1.744 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Construcción | A Coruña | 1.736 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Construcción | Lugo | 1.736 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Construcción | Ourense | 1.736 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Construcción | Pontevedra | 1.736 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Limpieza | A Coruña | 1.826 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Limpieza | Lugo | 1.826 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Limpieza | Ourense | 1.826 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Limpieza | Pontevedra | 1.826 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Oficinas y despachos | A Coruña | 1.752 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Oficinas y despachos | Lugo | 1.768 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Oficinas y despachos | Ourense | 1.768 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
| Oficinas y despachos | Pontevedra | 1.752 h | 12 h | 2 días | 80 h (ET) | Ver |
Datos orientativos. Verifica siempre la versión vigente en el BOP correspondiente o en las fichas individuales.
El convenio colectivo no solo fija la jornada anual. Determina también:
Ver el análisis detallado de la diferencia entre Estatuto y convenio en diferencias entre convenio colectivo y Estatuto de los Trabajadores.
| Sector | Error frecuente | Impacto |
|---|---|---|
| Hostelería | No registrar turnos partidos correctamente | Horas entre turno que no se computan |
| Comercio | Confundir festivos de apertura comercial con días laborables | Recargo de festivo no pagado |
| Siderometal | Usar jornada del ET (1.826 h) en lugar del convenio (1.738–1.776 h) | Horas extra no detectadas durante meses |
| Construcción | No aplicar la jornada de verano si el convenio la establece | Tiempo de trabajo excesivo en meses de calor |
| Limpieza | Contratos parciales sin resumen mensual | Infracción art. 12.4.c ET muy frecuente |
| Oficinas | Teletrabajo sin registro de jornada | Obligación igual que presencial (Ley 10/2021) |
La Inspección de Trabajo no reparte su actividad de forma uniforme. En Galicia, los sectores que reciben más visitas de inspección relacionadas con el registro de jornada son:
Si tienes clientes en alguno de estos sectores, la revisión periódica del control horario debería ser parte de tu servicio estándar. Ver cómo preparar a tus clientes para una inspección.
La regla general es: el convenio sectorial de la provincia donde está el centro de trabajo. Pero hay excepciones:
El CNAE de la empresa es el punto de partida. Crúzalo con el sector del convenio y la provincia del centro de trabajo. Si hay duda, consulta con la delegación de la Xunta de Galicia competente o busca en el BOE y los BOP provinciales.
Los convenios colectivos tienen una duración determinada (habitualmente 2 o 4 años) y se renuevan por negociación entre patronal y sindicatos. Mientras no se publica el nuevo convenio, el anterior se prorroga automáticamente en sus condiciones normativas (art. 86.3 ET).
La gestoría debe tener un sistema de alerta para saber cuándo caduca el convenio de cada cliente y cuándo se ha publicado el nuevo. En Enregla, los convenios se actualizan cuando se publican en el BOP.
Esta guía es una referencia rápida y no sustituye la lectura del texto completo de cada convenio. Para situaciones concretas, consulta la versión vigente del convenio aplicable y, si hay dudas, con un profesional especializado en derecho laboral.